Archivio produzione editoriale
Statistiche
L'editoria lombarda ha un'antica tradizione e una rilevanza primaria a livello nazionale. In Lombardia ha sede più del 20 per cento delle case editrici italiane (tra cui i principali gruppi editoriali nazionali), che pubblicano quasi il 40 per cento dei titoli distribuiti annualmente.
2018
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.955 | 94 | 60 |
FEBBRAIO | 1.631 | 242 | 80 |
MARZO | 1752 | 271 | 89 |
APRILE | 1616 | 169 | 93 |
MAGGIO | 1716 | 129 | 82 |
GIUGNO | 857 | 139 | 96 |
LUGLIO | 1.024 | 47 | 80 |
AGOSTO | 138 | ||
SETTEMBRE | 137 | ||
OTTOBRE | 311 | 3 | |
NOVEMBRE | 1627 | 934 | 120 |
DICEMBRE | 1173 | 793 | |
13.937 | 2821 | 700 |
2017
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 2.509 | 58 | 46 |
FEBBRAIO | 1.292 | 21 | 75 |
MARZO | 992 | 114 | 98 |
APRILE | 557 | 71 | 39 |
MAGGIO | 994 | 186 | 35 |
GIUGNO | 1.125 | 202 | 102 |
LUGLIO | 1.233 | 139 | 42 |
AGOSTO | 834 | 39 | 96 |
SETTEMBRE | 1.000 | 182 | 84 |
OTTOBRE | 782 | 199 | 43 |
NOVEMBRE | 1202 | 316 | 72 |
DICEMBRE | 993 | 214 | 70 |
13.463 | 1.741 | 802 |
2016
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.349 | 346 | 51 |
FEBBRAIO | 1.659 | 511 | 125 |
MARZO | 1.256 | 409 | 41 |
APRILE | 1.961 | 404 | 26 |
MAGGIO | 1.273 | 503 | 97 |
GIUGNO | 1.438 | 449 | 130 |
LUGLIO | 1.311 | 262 | 125 |
AGOSTO | 880 | 424 | 116 |
SETTEMBRE | 1.535 | 684 | 237 |
OTTOBRE | 673 | 339 | 69 |
NOVEMBRE | 876 | 42 | 0 |
DICEMBRE | 1.149 | 76 | 88 |
15.630 | 4.449 | 1.105 |
2015
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.706 | 302 | 0 |
FEBBRAIO | 1.587 | 220 | 96 |
MARZO | 1.495 | 165 | 134 |
APRILE | 1.519 | 154 | 190 |
MAGGIO | 2.040 | 342 | 137 |
GIUGNO | 1.423 | 327 | 91 |
LUGLIO | 1.587 | 343 | 43 |
AGOSTO | 751 | 189 | 46 |
SETTEMBRE | 1.841 | 344 | 40 |
OTTOBRE | 1.762 | 358 | 70 |
NOVEMBRE | 1.372 | 648 | 51 |
DICEMBRE | 1.006 | 437 | 64 |
18.089 | 3.829 | 962 |
2014
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.656 | 426 | 156 |
FEBBRAIO | 1.360 | 241 | 163 |
MARZO | 1.081 | 326 | 193 |
APRILE | 918 | 336 | 114 |
MAGGIO | 1.462 | 127 | 50 |
GIUGNO | 1.785 | 185 | 81 |
LUGLIO | 2.721 | 250 | 98 |
AGOSTO | 1.059 | 396 | 155 |
SETTEMBRE | 2.273 | 333 | 189 |
OTTOBRE | 2.583 | 465 | 9 |
NOVEMBRE | 1.364 | 319 | 190 |
DICEMBRE | 1.043 | 334 | 59 |
19.315 | 3.738 | 1.457 |
2013
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.176 | 381 | 200 |
FEBBRAIO | 763 | 279 | 250 |
MARZO | 1.381 | 297 | 300 |
APRILE | 1.408 | 204 | 250 |
MAGGIO | 1.833 | 186 | 213 |
GIUGNO | 1.384 | 173 | 250 |
LUGLIO | 1.949 | 169 | 200 |
AGOSTO | 889 | 300 | 90 |
SETTEMBRE | 2.116 | 268 | 248 |
OTTOBRE | 1.579 | 199 | 106 |
NOVEMBRE | 1.919 | 297 | 290 |
DICEMBRE | 1.163 | 261 | 202 |
17.560 | 3.014 | 2.599 |
2012
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.129 | 168 | 163 |
FEBBRAIO | 1.530 | 197 | 16 |
MARZO | 2.000 | 200 | 0 |
APRILE | 1.564 | 20 | 102 |
MAGGIO | 1.638 | 46 | 200 |
GIUGNO | 1.678 | 46 | 202 |
LUGLIO | 1.896 | 51 | 251 |
AGOSTO | 1.192 | 43 | 251 |
SETTEMBRE | 1.590 | 21 | 251 |
OTTOBRE | 1.665 | 43 | 251 |
NOVEMBRE | 1.238 | 23 | 200 |
DICEMBRE | 662 | 29 | 94 |
17.782 | 887 | 1.981 |
2011
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.125 | 219 | 65 |
FEBBRAIO | 969 | 163 | 177 |
MARZO | 1.504 | 274 | 107 |
APRILE | 737 | 166 | 48 |
MAGGIO | 1.067 | 310 | 0 |
GIUGNO | 912 | 346 | 90 |
LUGLIO | 1.759 | 316 | 22 |
AGOSTO | 848 | 119 | 0 |
SETTEMBRE | 1.766 | 431 | 23 |
OTTOBRE | 1.616 | 248 | 268 |
NOVEMBRE | 1.694 | 202 | 0 |
DICEMBRE | 1.729 | 210 | 242 |
15.726 | 3.004 | 1.041 |
2010
MONOGRAFIE | ANNATE DI PERIODICO | MATERIALE MULTIMEDIALE | |
GENNAIO | 1.186 | 333 | 0 |
FEBBRAIO | 1.594 | 203 | 13 |
MARZO | 1.921 | 245 | 295 |
APRILE | 1.668 | 257 | 257 |
MAGGIO | 1.277 | 319 | 522 |
GIUGNO | 1.315 | 155 | 343 |
LUGLIO | 1.425 | 100 | 295 |
AGOSTO | 625 | 84 | 216 |
SETTEMBRE | 1.251 | 178 | 132 |
OTTOBRE | 920 | 279 | 268 |
NOVEMBRE | 1.088 | 328 | 178 |
DICEMBRE | 1.473 | 346 | 80 |
15.743 | 2.827 | 2.599 |